| سال کمپنی قائم: | 2003-01-21 |
سالانہ فروخت کی رقم: | 20 ملین - US $ 10 |
عملے کی کل تعداد: | 150 - 200 لوگ |
کے آر اینڈ ڈی اسٹاف تعداد: | 5 - 10 لوگوں |
انجینئرز کی تعداد: | 5 - 10 لوگوں |
ایکسپورٹ کا تناسب: | 81٪ - 90٪ |
OEM خدمات فراہم کی: | YES |
ادائیگی کی شرائط: | T / T، L / C، پے پال |
کاروبار کی قسم: | ڈویلپر |
کوالٹی سرٹیفکیٹ: | عیسوی، ROHS، ISO9001: 2008 |
مین ایکسپورٹ مارکیٹس: | شمالی امریکہ، مغربی یورپ، مشرقی یورپ، جنوبی امریکہ، جنوب مشرقی ایشیا، مشرقی ایشیا، مڈ وسطی، وشنیا، افریقہ |
مسابقتی فائدہ: | مکمل برآمد سروس اور تجربہ کار سیلز ٹیم. |
